Priekyje Dešinėje ABS Ratų Greičio Jutiklis " Mitsubishi Pajero Montero/Shogun 2000-2006 m. MR569412

€6.47

€7.62

-15 %

Reitingas 

Nauja

Yra sandėlyje

Dalintis

DAUGIAU ELEMENTO SPECIFIKĄ

Dalis Medžiagos: Mišinys

Būklė: In-stock

Savybės ir Privalumai: Mažas dydis, Išvengti nelaimingų atsitikimų, Prailginti tarnavimo padangos

Programos:

Už " Mitsubishi Montero 3.5 L V6 Automatinė Tik 2001 M., 2002 M.

Už " Mitsubishi Montero 3.5 L V6 Automatinė XLS 2001, 2002

Už " Mitsubishi Montero 3.8 L V6 Automatinė Ribotas, 2003, 2004, 2005, 2006 M.

Už " Mitsubishi Montero 3.8 L V6 Automatinė XLS 2003, 2004

Už " Mitsubishi Montero Limited 3.8 L V6 - Dujų 2006

Už " Mitsubishi Montero Limited 3.8 L V6 - Dujos 2005

Už " Mitsubishi Montero Limited 3.8 L V6 - Dujų 2004

Už " Mitsubishi Montero XLS 3.8 L V6 - Dujų 2004

Už " Mitsubishi Montero XLS 3.8 L V6 - Dujų 2003

Už " Mitsubishi Montero Limited 3.8 L V6 - Dujų 2003

Už " Mitsubishi Montero Limited 3.5 L V6 - Dujų 2002

Už " Mitsubishi Montero XLS 3.5 L V6 - Dujų 2002

Už " Mitsubishi Pajero III Drobės Viršuje V60, V70 2.5 TDI 2001/09-2006/12

Už " Mitsubishi Pajero III Drobės Viršuje V60, V70 3.2 PADARĖ 2000/04-2006/12

Už " Mitsubishi Pajero III Drobės Viršuje V60, V70 3.5 GDI 4x4 2001/10-2006/12

Už " Mitsubishi Pajero III Drobės Viršuje V60, V70 3.5 V6 GDI 2000/04-2006/12

2006 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.2 Padarė 3200ccm 160HP 118KW (Dyzelinas)

2006 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.2 Padarė 3200ccm 165HP 121KW (Dyzelinas)

2006 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.5 GDI 4x4 3497ccm 170HP 125KW (Benzinas)

2006 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.5 V6 GDI 3497ccm 203HP 149KW (Benzinas)

2005 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 2.5 TDI 2477ccm 115HP 85KW (Diesel)

2005 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 2.5 TDI 2477ccm 99HP 73KW (Dyzelinas)

2005 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.2 Padarė 3200ccm 160HP 118KW (Dyzelinas)

2005 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.2 Padarė 3200ccm 165HP 121KW (Dyzelinas)

2005 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.5 GDI 4x4 3497ccm 170HP 125KW (Benzinas)

2005 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.5 V6 GDI 3497ccm 203HP 149KW (Benzinas)

2004 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 2.5 TDI 2477ccm 115HP 85KW (Diesel)

2004 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 2.5 TDI 2477ccm 99HP 73KW (Dyzelinas)

2004 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.2 Padarė 3200ccm 160HP 118KW (Dyzelinas)

2004 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.2 Padarė 3200ccm 165HP 121KW (Dyzelinas)

2004 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.5 GDI 4x4 3497ccm 170HP 125KW (Benzinas)

2004 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.5 V6 GDI 3497ccm 203HP 149KW (Benzinas)

2003 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 2.5 TDI 2477ccm 115HP 85KW (Diesel)

2003 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 2.5 TDI 2477ccm 99HP 73KW (Dyzelinas)

2003 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.2 Padarė 3200ccm 160HP 118KW (Dyzelinas)

2003 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.2 Padarė 3200ccm 165HP 121KW (Dyzelinas)

2003 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.5 GDI 4x4 3497ccm 170HP 125KW (Benzinas)

2003 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.5 V6 GDI 3497ccm 203HP 149KW (Benzinas)

2002 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 2.5 TDI 2477ccm 115HP 85KW (Diesel)

2002 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 2.5 TDI 2477ccm 99HP 73KW (Dyzelinas)

2002 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.2 Padarė 3200ccm 160HP 118KW (Dyzelinas)

2002 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.2 Padarė 3200ccm 165HP 121KW (Dyzelinas)

2002 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.5 GDI 4x4 3497ccm 170HP 125KW (Benzinas)

2002 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.5 V6 GDI 3497ccm 203HP 149KW (Benzinas)

2001 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 2.5 TDI 2477ccm 115HP 85KW (Diesel)

2001 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 2.5 TDI 2477ccm 99HP 73KW (Dyzelinas)

2001 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.2 Padarė 3200ccm 160HP 118KW (Dyzelinas)

2001 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.2 Padarė 3200ccm 165HP 121KW (Dyzelinas)

2001 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.5 GDI 4x4 3497ccm 170HP 125KW (Benzinas)

2001 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.5 V6 GDI 3497ccm 203HP 149KW (Benzinas)

2000 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 2.5 TDI 2477ccm 99HP 73KW (Dyzelinas)

2000 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.2 Padarė 3200ccm 165HP 121KW (Dyzelinas)

2000 m. Mitsubishi Pajero/Shogun 3.5 V6 GDI 3497ccm 203HP 149KW (Benzinas)

2006 m. " Mitsubishi Montero 3.8 L 3828CC 230Cu V6 DUJOS SOHC pripūtimo

2006 m. " Mitsubishi Montero Sport 3.5 L 3497CC V6 DUJOS SOHC pripūtimo

2005 m. " Mitsubishi Montero 3.8 L 3797CC V6 DUJOS SOHC pripūtimo

2005 m. " Mitsubishi Montero Sport 3.5 L 3497CC V6 DUJOS SOHC pripūtimo

2004 Mitsubishi Montero 3.8 L 3797CC V6 DUJOS SOHC pripūtimo

2004 Mitsubishi Montero Sport 3.5 L 3497CC V6 DUJOS SOHC pripūtimo

2003 m. Dėl " Mitsubishi Montero 3.8 L 3797CC V6 DUJOS SOHC pripūtimo

2003 m. Dėl " Mitsubishi Montero Sport 3.0 L 2972CC V6 DUJOS SOHC pripūtimo

2003 m. Dėl " Mitsubishi Montero Sport 3.5 L 3497CC V6 DUJOS SOHC pripūtimo

Žymos: ultra vyrių varžtų, ultra pagrindinėje scenoje, ultra magic fone, ultra drone kamuolys, ultra led h7 90w, ultra led glases, ultra clear atveju, ultra light yiyi, ultra žaidimo kortelės

Polių Skaičius 2PINS
Linijinis .
Mainų Dalies Numeris MR407269
Jutiklio Tipas Holzer
Kitos Dalies Numeris J. 569412, PONE 407269, ALS1153, 5S11150, SU12603
Gamintojas Dalies Numeris mr569412
Histerezės .
Rezoliucija MR407269
Pakartojamumas .
Jautrumas mr569412
Matavimo Diapazonas J. 569412, PONE 407269, ALS1153, 5S11150, SU12603

Nemokamas pristatymas

Jums taip pat patiktų