OEM LNE1620CB LNE1620CA 2W93-12B579-KS Masė Oro Srauto MAF Sensor For JAGUAR S-TYPE, XJ XK 8 XJ8 XK8 QEV QDV 4.0 R XKR 4.2 5.0 V8

€9.25

€10.28

-10 %

Reitingas 

Nauja

Yra sandėlyje

Dalintis

Prašome užtikrinti, kad mūsų dalies numeris atitinka OEM dalis, numeris, originalus produktas.

Jei skaičiai skiriasi, prašome susisiekti su mumis pirmą, ir mes patikrinti atitinkamą skaičių už jus.

Dėkojame už jūsų bendradarbiavimą!Garantija: 1 metai Pakeisti dalį numeris: DMA-0114,DMA 0114,DMA0114,197400-6040,197400 6040,1974006040, AF10136-11B1,AF1013611B1,ADM574214,ADS77402C,PDAF251,135044,S97503, 22204-46020,22204 46020,2220446020,197400-2080,197400 2080,1974002080,

LNE1620CB,197408-0011,197408 0011,1974080011,C2C1958,C2C 1958 M.,

2W93-12B579-AB,2W9312B579AB,2W93 12B579 AB,2W93 12B579 AC,

197400 3030,1974003030,2W93-12B579-AC,2W9312B579AC,MB197400 3030,

MB197400-3031,MB197400 3031,MB1974003031,197400-3030,MB1974003030,

LNE1620CA,197408-0010,197408 0010,1974080010,MB197400-3030

Aukštos kokybės ir greitas pristatymas

Būklė: 100% naujas prekės ženklas

Programos:

JAGUAR S-TYPE (CCX) R 4,2 V8 AJ8FT 4196 291KW 396HP Sedanas 2002/04-2007/10

JAGUAR S-TYPE (CCX) 4.2 Pripūtimu AJ8FT 4196 298KW 405HP Sedanas 2001/11-2008/12

JAGUAR XJ (NAW, NBW) 8 4.0 AJ-V8 3996 216KW 294HP Sedanas 1997/10-2003/04

JAGUAR XJ (NAW, NBW) 8 3.2 3248 174KW 237HP Sedanas 1997/07-2003/05

JAGUAR XJ (NAW, NBW) 8 4.0 KR 3996 209KW 284HP Sedanas 1997/07-2003/05

JAGUAR XJ (X350, X358) R 4.2 AJ8FT 4196 291KW 395HP Sedanas 2003/05-2009/03

JAGUAR XK Kupė (QQ6_, _J43_) XK8 4.2 AJ8FT 4196 219KW 298HP Coupe 2006/03-2014/07

JAGUAR XK Kupė (QQ6_, _J43_) XKR 4.2 AJ8FT 4196 291KW 396HP Coupe 2006/03-2014/07

JAGUAR XK Kupė (QQ6_, _J43_) XKR 4.2 SV8TS 4196 306KW 416HP Coupe 2006/03-2014/07

JAGUAR XK Kupė (QQ6_, _J43_) XKR 4.2 SV8TS 4196 313KW 426HP Coupe 2006/08-2014/07

JAGUAR XK Kupė (QQ6_, _J43_) 5.0 XKR 508PS 5000 375KW 510HP Coupe 2009/01-2014/07

JAGUAR XK Kupė (QQ6_, _J43_) 5.0 V8 508PN 5000 283KW 385HP Coupe 2009/01-2014/07

JAGUAR XK Kupė (QQ6_, _J43_) 3.5 3555 190KW 258HP Coupe 2007/07-2014/07

JAGUAR XK Kabrioletas (_J43_) 5.0 XKR 508PS 5000 375KW 510HP 2009/01-2014/07

JAGUAR XK Kabrioletas (_J43_) 3.6 3555 190KW 258HP 2007/10-2014/07

JAGUAR XK Kabrioletas (_J43_) 5.0 V8 508PN 5000 283KW 385HP 2009/01-2014/07

JAGUAR XK Kabrioletas (_J43_) XKR 4.2 SV8TS 4196 313KW 426HP 2006/08-2014/07

JAGUAR XK Kabrioletas (_J43_) XKR 4.2 SV8TS 4196 306KW 416HP 2006/03-2014/07

JAGUAR XK Kabrioletas (_J43_) XK8 4.2 AJ8FT 4196 219KW 298HP 2006/03-2014/07

JAGUAR XK 8 Kupė (QEV) 4.0 AJ27 3996 209KW 284HP Coupe 1996/03-2005/07

JAGUAR XK 8 Kupė (QEV) 4.0 EB 3996 267KW 363HP Coupe 1998/02-2005/07

JAGUAR XK 8 Kupė (QEV) R 4,2 AJ8FT 4196 291KW 396HP Coupe 2002/08-2005/07

JAGUAR XK 8 Kupė (QEV) 4.0 AJ-V8 3996 216KW 294HP Coupe 1996/05-1999/07

JAGUAR XK 8 Convertible (QDV) 4.0 AJ-V8 3996 216KW 294HP 1996/05-1999/07

JAGUAR XK 8 Convertible (QDV) R 4,2 AJ8FT 4196 291KW 396HP 2002/08-2005/07

JAGUAR XK 8 Convertible (QDV) 4.0 EB 3996 267KW 363HP 1998/02-2005/07

JAGUAR XK 8 Convertible (QDV) 4.0 CE 3996 209KW 284HP 1996/03-2005/07

MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR L3-VE 2261 115KW 156HP Hečbekas 2004/03-2009/03

MAZDA 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS L3YH 2261 184KW 250HP Hečbekas 2006/06-2009/06

MAZDA 3 (BK) 2.3 Turbo MPS L3-VDT 2261 191KW 260HP Hečbekas 2006/12-2009/06

MAZDA 3 Sedanas (BK) 2.3 L3-VE 2261 126KW 171HP Sedanas 2000/06-2003/03

MAZDA 3 Sedanas (BK) 2.3 L3-VE 2261 118KW 160HP Sedanas 2004/03-2009/03

MAZDA 3 (BL) 2.3 Turbo MPS L3-VDT 2261 191KW 260HP Hečbekas 2009/06-/

MAZDA 6 (GG) 2.3 Turbo MPS L3KG 2261 191KW 260HP Sedanas 2005/12-2007/08

MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo L3-VDT 2261 191KW 260HP Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 2009/09-/

MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD L3-VDT 2261 175KW 238HP Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 2006/11-/

MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo L3-VDT 2261 190KW 258HP Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 2007/10-/

SUBARU IMPREZA Salonas (GD) 2.0 WRX STi AWD EJ207 1994 195KW 265HP Sedanas 2001/11-/

SUBARU IMPREZA Salonas (GD) 2.0 WRX Turbo AWD EJ205 1994 160KW 218HP Sedanas 2000/12-/

SUBARU IMPREZA Salonas (GD) 2.0 WRX Turbo AWD EJ205 1994 165KW 225HP Sedanas 2002/12-/

SUBARU IMPREZA Salonas (GD) 2.5 i WRX AWD EJ255 2457 169KW 230HP Sedanas 2005/09-/

SUBARU IMPREZA Salonas (GD) 2.5 WRX STi AWD EJ257 2457 206KW 280HP Sedanas 2005/09-/

SUBARU IMPREZA Salonas (GD) 2.0 AWD EJ20 (Turbo) 1994 184KW 250HP Sedanas 2005/10-/

SUBARU IMPREZA Salonas (GD) 2.5 AWD EJ257 2457 221KW 300HP Sedanas 2005/10-/

SUBARU IMPREZA Estate (GG) 2.5 WRX AWD EJ255 2457 169KW 230HP Turto 2005/09-/

SUBARU IMPREZA Estate (GG) 2.0 WRX Turbo AWD EJ205 1994 165KW 225HP Turto 2002/12-/

SUBARU IMPREZA Estate (GG) 2.0 Turbo AWD EJ205 1994 160KW 218HP Turto 2000/12-/

Žymos: srauto jungiklis, jaguar xf pusėje, žūžm, jaguar xf, xk8, jaguar r lipdukas, valdytojas xk a800, volkswagen touareg linijinių krovinių, maf sensorius, srauto matuoklis, vandens

Jautrumas DMA-0114,DMA 0114,DMA0114,197400-6040,197400 6040,1974006040,
Rezoliucija 22204-46020,22204 46020,2220446020,197400-2080,197400 2080,1974002080,
Prekės Pavadinimas BORUIXINGCHEN
Pakartojamumas MB197400-3031,MB197400 3031,MB1974003031,197400-3030,MB1974003030
Tipas Šiluminė Tipas
Kilmės KN(Kilmės)
Histerezės 197400 3030,1974003030,2W93-12B579-AC,2W9312B579AC,MB197400 3030
Matavimo Diapazonas LNE1620CB,197408-0011,197408 0011,1974080011,C2C1958,C2C 1958 M.,
Sūkuriniai Tipo LNE1620CA,197408-0010,197408 0010,1974080010,MB197400-3030
Jutiklio Tipas Pjezoelektriniai
Linijinis 2W93-12B579-AB,2W9312B579AB,2W93 12B579 AB,2W93 12B579 AC,
Smeigtukai 5PINS

Nemokamas pristatymas

Jums taip pat patiktų