Aukštos kokybės Salono Oro Filtras tinka MAZDA 6 2 CX-7 GG, GY GH 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 GJ6A-61-P11A DD10-61-P11 GS1D-61P11 PT56

€5.60

Reitingas 

Nauja

Yra sandėlyje

Dalintis

Modelis

UŽ MAZDA

Modelis CC KW Cilindro Tipas Metų

UŽ MAZDA

UŽ MAZDA 2 (DY) 1.25 1242 55 4 Hečbekas 2003-

UŽ MAZDA 2 (DY) 1.4 1388 59 4 Hečbekas 2003-

UŽ MAZDA 2 (DY) 1.4 CD 1399 50 4 Hečbekas 2003-

UŽ MAZDA 2 (DY) 1.5 1498 82 4 Hečbekas 2003-

UŽ MAZDA 2 (DY) 1.6 1596 74 4 Hečbekas 2003-

DĖL MAZDA 6 (GG) 1.8 1798 88 4 Sedanas (2002-2007 m.)

DĖL MAZDA 6 (GG) 2.0 1999 m. 104 4 Sedanas (2002-2007 m.)

DĖL MAZDA 6 (GG) 2.0 1999 m. 108 4 Sedanas 2005-2007 m.

DĖL MAZDA 6 (GG) 2.0 DI 1998 100 4 Sedanas (2002-2007 m.)

DĖL MAZDA 6 (GG) 2.0 DI 1998 89 4 Sedanas (2002-2007 m.)

DĖL MAZDA 6 (GG) 2.0 DI 1998 105 4 Sedanas 2005-2007 m.

DĖL MAZDA 6 (GG) 2.3 2261 122 4 Sedanas (2002-2007 m.)

DĖL MAZDA 6 (GG) 2.3 Turbo MPS 2261 191 4 Sedanas 2005-2007 m.

6 (GH) 1.8 MZR 1798 88 4 Sedanas 2007 m.

DĖL MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR 1999 m. 108 4 Sedanas 2007 m.

DĖL MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR 1999 m. 114 4 Sedanas 2010 m.

DĖL MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR-CD 1998 103 4 Sedanas 2007 m.

DĖL MAZDA 6 (GH) 2.2 D 2183 95 4 Sedanas 2010 m.

DĖL MAZDA 6 (GH) 2.2 D 2183 132 4 Sedanas 2010 m.

DĖL MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 2184 92 4 Sedanas 2009-2012 m.

DĖL MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 2184 120 4 Sedanas 2009-

DĖL MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 2184 136 4 Sedanas 2009-

DĖL MAZDA 6 (GH) MZR 2.5 2488 125 4 Sedanas 2007 m.

DĖL MAZDA 6 Universalas (GH) 1.8 MZR 1798 88 4 Turto 2008-

DĖL MAZDA 6 Universalas (GH) 2.0 MZR 1999 m. 114 4 Turto 2010 m. -

DĖL MAZDA 6 Universalas (GH) 2.0 MZR 1999 m. 108 4 Turto 2008-

DĖL MAZDA 6 Universalas (GH) 2.0 MZR-CD 1998 103 4 Turto 2008-

DĖL MAZDA 6 Universalas (GH) 2.2 D 2183 95 4 Turto 2010 m. -

6 Turto (GH) 2.2 lapo mrz-CD 2183 132 4 Turto 2010 m. -

DĖL MAZDA 6 Universalas (GH) 2.2 MZR-CD 2184 92 4 Turto 2009-

DĖL MAZDA 6 Universalas (GH) 2.2 MZR-CD 2184 120 4 Turto 2009-

DĖL MAZDA 6 Universalas (GH) 2.2 MZR-CD 2184 136 4 Turto 2009-

DĖL MAZDA 6 Universalas (GH) MZR 2.5 2488 125 4 Turto 2008-

DĖL MAZDA 6 Universalas (GJ, GH) 2.5 2488 138 4 Turto 2012 m. -

DĖL MAZDA 6 Sedanas (GG) 1.8 1798 88 4 Hečbekas (2002-2007 m.)

DĖL MAZDA 6 Sedanas (GG) 2.0 1999 m. 104 4 Hečbekas (2002-2007 m.)

DĖL MAZDA 6 Sedanas (GG) 2.0 1999 m. 108 4 Hečbekas 2005-2007 m.

DĖL MAZDA 6 Sedanas (GG) 2.0 DI 1998 100 4 Hečbekas (2002-2007 m.)

DĖL MAZDA 6 Sedanas (GG) 2.0 DI 1998 89 4 Hečbekas (2002-2007 m.)

DĖL MAZDA 6 Sedanas (GG) 2.0 DI 1998 105 4 Hečbekas 2005-2007 m.

DĖL MAZDA 6 Sedanas (GG) 2.3 2261 122 4 Hečbekas (2002-2007 m.)

DĖL MAZDA 6 Hečbekas (GH) 1.8 MZR 1798 88 4 Hečbekas 2007 m.

DĖL MAZDA 6 Hečbekas (GH) 2.0 MZR 1999 m. 114 4 Hečbekas 2010-

DĖL MAZDA 6 Hečbekas (GH) 2.0 MZR 1999 m. 108 4 Hečbekas 2007 m.

DĖL MAZDA 6 Hečbekas (GH) 2.0 MZR-CD 1998 103 4 Hečbekas 2007 m.

DĖL MAZDA 6 Hečbekas (GH) 2.2 D 2183 95 4 Hečbekas 2010-

DĖL MAZDA 6 Hečbekas (GH) 2.2 MZR-CD 2183 132 4 Hečbekas 2010-

DĖL MAZDA 6 Hečbekas (GH) 2.2 MZR-CD 2184 136 4 Hečbekas 2009-

DĖL MAZDA 6 Hečbekas (GH) 2.2 MZR-CD 2184 120 4 Hečbekas 2009-

DĖL MAZDA 6 Hečbekas (GH) 2.2 MZR-CD 2184 92 4 Hečbekas 2009-

DĖL MAZDA 6 Hečbekas (GH) MZR 2.5 2488 125 4 Hečbekas 2007 m.

DĖL MAZDA 6 Sedanas (GJ, GH) 2.5 2488 138 4 Sedanas 2012-

DĖL MAZDA 6 Universalas (GY) 1.8 1798 88 4 Turto (2002-2007 m.)

DĖL MAZDA 6 Universalas (GY) 2.0 1999 m. 104 4 Turto (2002-2007 m.)

DĖL MAZDA 6 Universalas (GY) 2.0 1999 m. 108 4 Turto 2005-2007 m.

DĖL MAZDA 6 Universalas (GY) 2.0 CiTD 4x4, 1998 m. 89 4 Turto 2002-2005

DĖL MAZDA 6 Universalas (GY) 2.0 CiTD 4x4, 1998 m. 100 4 Turto 2002-2005

DĖL MAZDA 6 Universalas (GY) 2.0 DI 1998 100 4 Turto (2002-2007 m.)

DĖL MAZDA 6 Universalas (GY) 2.0 DI 1998 89 4 Turto (2002-2007 m.)

DĖL MAZDA 6 Universalas (GY) 2.0 DI 1998 105 4 Turto 2005-2007 m.

DĖL MAZDA 6 Universalas (GY) 2.3 2261 122 4 Turto (2002-2007 m.)

DĖL MAZDA 6 Universalas (GY) 2.3 AWD 2261 119 4 Turto (2002-2007 m.)

UŽ " MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD 2184 127 4 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 2009-

UŽ " MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD 2184 136 4 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 2009-

UŽ " MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD 2184 120 4 Uždarytas Off-Road Transporto 2012-

UŽ " MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo 2261 190 4 Uždarytas Off-Road Transporto 2007-

UŽ " MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo 2261 191 4 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 2009-

UŽ " MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo AWD 2261 175 4 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė, 2006 m. -

UŽ " MAZDA CX-7 (ER) MZR 2.5 2488 120 4 Uždarytas Off-Road Transporto priemonė 2009-

Žymos: mazda mazda5, familia salono filtras, mazd 6 gh, mazdaspeed, gg moteris, salono oro filtras changan, chrysler jungiklis, dh fr, grandinės piršto žiedą, mazda rx8

Prekės Pavadinimas AUTODAB
Elemento Ilgio 214
Kitos Dalies Numeris CU2043
Elemento Plotis 197
Gamintojas Dalies Numeris GJ6A-61-P11A
Kilmės KN(Kilmės)
Šalis/Regionas Gamyba Kinija
Prekės Svoris 400G
Mainų Dalies Numeris CU2043
Medžiagos Tipas Filtravimo Popierius
Elemento Aukštis 25
Paskirties Transporto priemonės in

Nemokamas pristatymas

Jums taip pat patiktų