Kuro Dujų Bako Dangtelis VW Audi Vabalas Jetta Golf A4 A6 A8 1J053A Automobilių Stilius Kuro Dujų Bako Dangtelis Automobilių String Naujas

€5.50

€6.87

-19 %

Reitingas 

Nauja

Yra sandėlyje

Dalintis

Kuro Dujų Bako Dangtelis VW Audi Vabalas Jetta Golf A4 A6 A8 1J0201553A

Savybės: 100% Brand New ir Aukštos Kokybės Kuro Dujų Bako Dangtelis.Nuorodos numeris 1J0201553A, tiesiogiai pakeisti seną.Pagaminta iš geriausios ABS plastiko, atsparus naftos ir purvinas, itin patvarus.Lengvas montavimas, puikiai atitiktų jūsų originalaus transporto priemonės.Tinka Audi VW Beetle Jetta Golf A4 A6 A8.

Techniniai duomenys:

Medžiaga: ABS Plastikas

Spalva: Juoda

OEM: 1J0201553A

Dydis: 6.6 * 5.7 cm/2.6 * 2.2

Pakuotės Svoris: apytiksl.88g

Įmontuoti:

Audi A3

2010-2011 L4; 2.0 L; Bazė

Audi A4

1998 Bazę; L4; 1.8 L; 1781cc

1998 m. V6; 2.8 L; 2771cc

1999 L4; 1.8 L; 1781cc; Į 5/99

1999 m. V6; 2.8 L; 2771cc; Į 5/99

Audi A4 Quattro

1998 L4; 1.8 L; 1781cc

1998 m. V6; 2.8 L; 2771cc

1999 L4; 1.8 L; 1781cc; Į 5/99

1999 m. V6; 2.8 L; 2771cc; Į 5/99

Audi A6

1998-2004 AHA Lit.; 30 v

Audi A6 Quattro

1998-1999 AHA Lit.; 30 v

2000 m. V6; 2.7 L; 2671cc

2000 m. V6; 2.8 L; 2771cc

2000 V8; 4.2 L; 4172cc

2001 m. V6; 2.7 L; 2671cc

2001 m. V6; 2.8 L; 2771cc

2001 V8; 4.2 L; 4172cc

2002 m. V6; 2.7 L; 2671cc

2002 m. V6; 3.0 L; 2976cc

2002 V8; 4.2 L; 4172cc

2003 m. V6; 2.7 L; 2671cc

2003 m. V6; 3.0 L; 2976cc

2003 V8; 4.2 L; 4172cc

2004 m. V6; 2.7 L; 2671cc

2004 m. V6; 3.0 L; 2976cc

2004 m. V8; 4.2 L; 4172cc

Audi A8 Quattro

2001 m. su Pvm.Tether

Audi Allroad Quattro

2001-2004 m. V6; 2.7 L; 2671cc

2004 m. V6; 2.7 L; 2671cc

2004 m. V8; 4.2 L; 4172cc

2005 m. V6; 2.7 L; 2671cc

2005 V8; 4.2 L; 4172cc

Audi RS6 2003-2004

Audi S6 2002-2003 m.

Audi S8

2001 m. su Pvm.Tether

VW Beetle

1998 L4; 1.9 L; 1896cc

1998 L4; 2.0 L; 1984cc

1999 L4; 1.8 L; 1781cc

1999 L4; 1.9 L; 1896cc

1999 L4; 2.0 L; 1984cc

2000 L4; 1.8 L; 1781cc

2000 L4; 1.9 L; 1896cc

2000 L4; 2.0 L; 1984cc

2001 L4; 1.8 L; 1781cc; AWV Eng.

2001 L4; 1.9 L; 1896cc

2001 L4; 2.0 L; 1984cc

2002 L4; 1.8 L; 1781cc

2002 L4; 1.9 L; 1896cc

2002 L4; 2.0 L; 1984cc

2003 L4; 1.8 L; 1781cc

2003 L4; 1.9 L; 1896cc

2003 L4; 2.0 L; 1984cc; AVH Eng.

2004 m. L4; 1.8 L; 1781cc

2004 m. L4; 1.9 L; 1896cc

2004 m. L4; 2.0 L; 1984cc

2005 L4; 1.8 L; 1781cc

2005 L4; 1.9 L; 1896cc

2005 L4; 2.0 L; 1984cc

VW Kabrioletas 2000-2001

VW Golf

1999 GL; L4; 2.0 L; 1984cc; AEG Eng.

1999 GLS; L4; 2.0 L; 1984cc; AEG Eng.

1999 GTI; L4; 2.0 L; 1984cc; AEG Eng.

1999 L4; 1.9 L; 1896cc

1999 m. V6; 2.8 L; 2792cc; AFP Eng.

2000 L4; 1.8 L; 1781cc; AWD Eng.

2000 L4; 1.9 L; 1896cc

2000 L4; 2.0 L; 1984cc

2000 m. V6; 2.8 L; 2792cc

2001 L4; 1.8 L; 1781cc

2001 L4; 1.9 L; 1896cc

2001 L4; 2.0 L; 1984cc

2001 m. V6; 2.8 L; 2792cc

2002 L4; 1.8 L; 1781cc

2002 L4; 1.9 L; 1896cc

2002 L4; 2.0 L; 1984cc

2002 m. V6; 2.8 L; 2792cc

2003 L4; 1.8 L; 1781cc

2003 L4; 1.9 L; 1896cc

2003 L4; 2.0 L; 1984cc

2003 m. V6; 2.8 L; 2792cc

2004 m. L4; 1.8 L; 1781cc

2004 m. L4; 1.9 L; 1896cc; BEW Eng.

2004 m. V6; 2.8 L; 2792cc

2004 m. V6; 3.2 L; 3189cc

2005 L4; 1.8 L; 1781cc

2005 L4; 1.9 L; 1896cc

2005 L4; 2.0 L; 1984cc

2005 m. V6; 2.8 L; 2792cc

VW Jetta

1999 GL; L4; 2.0 L; 1984cc; AEG Eng.

1999 GLS; L4; 2.0 L; 1984cc; AEG Eng.

1999 L4; 1.9 L; 1896cc

1999 m. V6; 2.8 L; 2792cc; AFP Eng.

2000 L4; 1.8 L; 1781cc; AWD Eng.

2000 L4; 1.9 L; 1896cc

2000 L4; 2.0 L; 1984cc

2000 m. V6; 2.8 L; 2792cc

2001 L4; 1.8 L; 1781cc

2001 L4; 1.9 L; 1896cc

2001 L4; 2.0 L; 1984cc

2001 m. V6; 2.8 L; 2792cc

2002 L4; 1.8 L; 1781cc

2002 L4; 1.9 L; 1896cc

2002 L4; 2.0 L; 1984cc

2002 m. V6; 2.8 L; 2792cc

2003 L4; 1.8 L; 1781cc

2003 L4; 1.9 L; 1896cc

2003 L4; 2.0 L; 1984cc

2003 m. V6; 2.8 L; 2792cc

2004 m. L4; 1.8 L; 1781cc

2004 m. L4; 1.9 L; 1896cc

2004 m. L4; 2.0 L; 1984cc

2004 m. V6; 2.8 L; 2792cc

2005 m., GL TDI; L4; 1.9 L; 1896cc; BEW Eng.

2005 GLS TDI; L4; 1.9 L; 1896cc; BEW Eng.

2005 L4; 1.8 L; 1781cc

2005 L4; 2.0 L; 1984cc

VW Passat

2000 L4; 1.8 L; 1781cc

2000 m. V6; 2.8 L; 2771cc

2001 L4; 1.8 L; 1781cc; RUGPJŪTIS Eng.

2001 L4; 1.8 L; 1781cc; AWM Eng.

2001 m. V6; 2.8 L; 2771cc

2002 L4; 1.8 L; 1781cc

2002 m. V6; 2.8 L; 2771cc

2003 L4; 1.8 L; 1781cc

2003 m. V6; 2.8 L; 2771cc

2003 W8; 4.0 L; 3998cc

2004 m. GL; L4; 1.8 L; 1781cc

2004 m. GLS; L4; 1.8 L; 1781cc

2004 m. L4; 2.0 L; 1967cc

2004 m. V6; 2.8 L; 2771cc

2004 m. W8; 4.0 L; 3998cc

2005 GL; L4; 1.8 L; 1781cc

2005 GLS; L4; 1.8 L; 1781cc

2005 L4; 2.0 L; 1967cc

2005 m. V6; 2.8 L; 2771cc

VW Touareg

2004 m. V10; 4.9 L; 4921cc

2005 V10; 5.0 L; 4921cc

Paketų Sąrašo:

1 * Kuro Dujų Bako Dangtelis

Žymos: canister purge control valve, išmetamųjų vamzdžių street glide, valdybos jetta a6, audi tt mk2 galinis difuzorius, bžūp mustang, audi a5 anglies pluošto interjero, gasolin bakas, dangtelis kuro bako, golf mk3 1992, audi kuro bako dangtelis

Elemento Plotis 0inch
Specialios Funkcijos Dujų Bžūp
Elemento Ilgio 0inch
3 funkcija Dujų, Kuro Dangtelis Bako Dangtelis
Funkcija 1 Degalų Bako Dangtelis Dangtelis Benzinas Dyzelinas
Kilmės KN(Kilmės)
Modelio Pavadinimas Degalų bako dangtelis
Išorės Bandymų, Sertifikavimo BMK
2 funkcija Auto Bako Apima Automobilių Eksterjero Dalys
Modelis, Metai Degalų bako dangtelis
Medžiagos Tipas Dujų Bžūp
Prekės Pavadinimas ESTINK
Prekės Svoris 88g
Elemento Tipas Bako Dangteliai
Elemento Aukštis 0inch

Nemokamas pristatymas

Jums taip pat patiktų